
(단위: 천원)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 522,355,071 | 576,776,532 | 652,869,010 |
비유동자산 | 714,101,940 | 678,605,617 | 739,679,094 |
자산 총계 | 1,236,457,011 | 1,255,382,149 | 1,392,548,104 |
유동부채 | 242,749,231 | 291,371,897 | 383,831,360 |
비유동부채 | 283,817,464 | 282,814,746 | 218,122,713 |
부채 총계 | 526,566,695 | 574,186,643 | 601,954,073 |
자본금 | 13,684,570 | 13,684,570 | 13,684,570 |
주식발행초과금 | 83,952,700 | 83,952,700 | 83,952,700 |
기타자본구성요소 | 3,651,464 | 77,561,373 | 93,504,122 |
이익잉여금 | 330,705,704 | 203,815,933 | 248,678,276 |
비지배지분 | 277,895,878 | 302,180,930 | 350,774,363 |
자본 총계 | 709,890,316 | 681,195,506 | 790,594,031 |
자본과 부채 총계 | 1,236,457,011 | 1,255,382,149 | 1,392,548,104 |
(단위: 천원)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 291,621,914 | 315,144,445 | 376,976,019 |
비유동자산 | 531,364,589 | 458,265,759 | 470,675,794 |
자산 총계 | 822,986,503 | 773,410,204 | 847,651,813 |
유동부채 | 132,120,394 | 168,311,133 | 245,046,076 |
비유동부채 | 287,708,345 | 290,158,584 | 217,724,866 |
부채 총계 | 419,828,739 | 458,469,717 | 462,770,942 |
자본금 | 13,684,570 | 13,684,570 | 13,684,570 |
주식발행초과금 | 83,952,700 | 83,952,700 | 83,952,700 |
기타자본구성요소 | 6,253,476 | 55,196,953 | 83,916,327 |
이익잉여금 | 299,267,018 | 162,106,264 | 203,327,274 |
자본 총계 | 403,157,764 | 314,940,487 | 384,880,871 |
자본과 부채 총계 | 822,986,503 | 773,410,204 | 847,651,813 |
연결손익계산서
(단위: 천원)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
매출액 | 1,332,234,444 | 1,406,956,574 | 1,509,725,133 |
매출원가 | 1,306,344,406 | 1,388,940,028 | 1,399,879,586 |
매출총이익 | 25,890,038 | 18,016,546 | 109,845,547 |
판매비와관리비 | 57,991,263 | 51,170,164 | 56,029,294 |
영업이익 | -32,101,225 | -33,153,618 | 53,816,253 |
기타수익 | 61,778,315 | 68,283,221 | 60,321,031 |
기타비용 | 58,945,150 | 181,306,488 | 51,377,923 |
금융수익 | 10,809,545 | 11,023,287 | 7,718,575 |
금융비용 | 9,166,471 | 20,334,325 | 14,552,495 |
지분법손익 | 1,174,812 | -2,909,269 | -388,880 |
법인세비용차감전순이익 | -26,450,173 | -158,397,193 | 55,536,561 |
법인세비용 | 1,816,186 | -29,382,886 | 1,741,790 |
당기순이익 | -28,266,359 | -129,014,307 | 53,794,771 |
(단위: 천원)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
매출액 | 634,387,851 | 720,690,160 | 862,984,261 |
매출원가 | 655,886,647 | 739,026,482 | 782,868,808 |
매출총이익 | -21,498,796 | -18,336,322 | 80,115,453 |
판매비와관리비 | 20,413,846 | 23,907,670 | 27,020,375 |
영업이익 | -41,912,641 | -42,243,992 | 53,095,078 |
기타수익 | 24,230,995 | 36,851,276 | 36,546,311 |
기타비용 | 23,480,465 | 146,706,019 | 32,642,699 |
금융수익 | 6,558,612 | 7,891,984 | 4,630,415 |
금융비용 | 9,045,782 | 20,717,789 | 14,328,953 |
법인세비용차감전순이익 | -43,649,282 | -164,924,540 | 47,300,152 |
법인세비용 | 1,049,521 | -28,721,793 | 5,111,513 |
당기순이익 | -44,698,803 | -136,202,747 | 42,188,640 |