
※ 용수 사용량과 폐수 방류량 간 차이는 공정 중 증발, 제품 내 함유, 냉각설비 운영 및 기타 공정 손실 등에 기인
(단위: m3)
용수 사용량 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
공업용수 | 2,936,498 | 1,720,620 | 308,941 | 4,966,059 | 3,575,747 | 1,638,358 | 431,026 | 5,645,131 | 3,604,542 | 1,693,525 | 458,568 | 5,756,635 |
상수도용수 | 164,682 | 101,601 | - | 266,283 | 226,384 | 28,361 | - | 254,745 | 370,271 | 69,756 | - | 440,027 |
재생용수 | 202,595 | 10,214 | - | 212,809 | 228,506 | 38,952 | - | 267,458 | 237,216 | 53,536 | - | 290,752 |
합계 | 3,303,775 | 1,832,435 | 308,941 | 5,445,151 | 4,030,637 | 1,705,671 | 431,206 | 6,167,334 | 4,212,029 | 1,816,817 | 458,568 | 6,487,414 |
재이용비율 | 6% | 1% | - | 4% | 6% | 2% | - | 4% | 6% | 3% | - | 4% |
목표사용량 | 6,807,000 | 6,230,000 | 6,800,000 | |||||||||
목표대비 실적 | 80% | 99% | 95% | |||||||||
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 용수 사용량은 생산공정, 냉각설비, 생활용수 등을 포함한 사업장 전체 사용량 기준 산정
(단위: m3)
용수 방류량 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
폐수방류량 | 3,153,235 | 1,535,190 | 279,955 | 4,968,380 | 3,840,530 | 1,364,735 | 394,565 | 5,599,830 | 3,884,040 | 1,496,880 | 417,240 | 5,798,160 |
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 폐수 방류량은 사업장 내 폐수처리시설을 통하여 처리 후 방류되는 공정폐수 기준 산정 / 생활오수는 제외 가능
(단위: TJ)
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | 합 계 | P1 | P2 | P3 | 합 계 | P1 | P2 | P3 | 합 계 | ||
전력 | 비재생 | 1,097 | 666 | 415 | 2,178 | 1,278 | 613 | 443 | 2,334 | 1,285 | 636 | 516 | 2,436 |
재생 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
전력 에너지 소비량 | 1,097 | 666 | 415 | 2,178 | 1,278 | 613 | 443 | 2,334 | 1,285 | 636 | 516 | 2,436 | |
연료 | 비재생 | 23 | 3 | 0 | 26 | 29 | 2 | - | 31 | 29 | 4 | - | 33 |
재생 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연료 에너지 소비량 | 23 | 3 | 0 | 26 | 29 | 2 | - | 31 | 29 | 4 | - | 33 | |
스팀 | 비재생 | 71 | 75 | 85 | 230 | 67 | 67 | 81 | 215 | 69 | 71 | 85 | 225 |
재생 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
스팀 에너지 소비량 | 71 | 75 | 85 | 230 | 67 | 67 | 81 | 215 | 69 | 71 | 85 | 225 | |
에너지 소비량 합계 | 1,191 | 744 | 500 | 2,435 | 1,374 | 682 | 523 | 2,579 | 1,383 | 711 | 601 | 2,695 | |
에너지 소비량 목표 | 2500 | 2500 | 2700 | ||||||||||
에너지 감축량 | 65 | -79 | 5 | ||||||||||
에너지 집약도 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | ||||||||||
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 집약도: 에너지 실적 / 매출액(억 원) ▶ 매출액: 2023년 6,344억 원 / 2024년 7,207억 원 / 2025년 8,630억 원
(단위: tCO2eq)
Scope 1, 2 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
Scope 1 실적 | 2,956 | 773 | 798 | 4,528 | 2,136 | 606 | 632 | 3,374 | 1,814 | 1,326 | 2,369 | 5,510 |
Scope 2 실적 | 57,834 | 37,543 | 26,279 | 121,656 | 66,237 | 34,418 | 27,319 | 127,973 | 66,645 | 35,682 | 31,054 | 133,380 |
실적 합계 | 60,790 | 38,314 | 27,077 | 126,184 | 68,373 | 35,024 | 27,951 | 131,347 | 68,459 | 37,008 | 33,423 | 138,890 |
Scope 1 목표 | 4,600 | 3,411 | 3576 | |||||||||
Scope 2 목표 | 124,139 | 130,585 | 135,651 | |||||||||
목표 합계 | 128,739 | 133,996 | 139,227 | |||||||||
온실가스 감축량 | 2,555 | 2,649 | 337 | |||||||||
목표 대비 실적 | 98% | 98% | 99% | |||||||||
Scope 1 집약도 | 0.71 | 0.47 | 0.64 | |||||||||
Scope 2 집약도 | 19.18 | 17.76 | 15.46 | |||||||||
집약도 합계 | 19.89 | 18.23 | 16.10 | |||||||||
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 집약도: Scope 1, 2 실적 / 매출액(억 원) ▶ 매출액: 2023년 6,344억 원 / 2024년 7,207억 원 / 2025년 8,630억 원
(단위: tCO2eq)
Scope 3 상세 배출량 (카테고리별) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
구매한 제품 및 서비스 | N/A | N/A | 305,709 |
자본재 | N/A | N/A | 3,860 |
Scope 1, 2 외 연료/에너지 | N/A | N/A | 8,355 |
업스트림 운송 및 물류 | N/A | N/A | 2,805 |
폐기물 처리 | N/A | N/A | 21,505 |
출장 | N/A | N/A | 319 |
임직원 통근 | N/A | N/A | 18,079 |
업스트림 임차자산 | N/A | N/A | 50 |
다운스트림 운송 및 물류 | N/A | N/A | 1,747 |
판매제품 가공 | N/A | N/A | 15,667 |
판매제품 사용 | N/A | N/A | N/A |
판매제품 폐기 | N/A | N/A | 1,117 |
다운스트림 임차자산 | N/A | N/A | 14 |
프랜차이즈 | N/A | N/A | N/A |
투자 (계열사 및 피투자자 온실가스) | N/A | N/A | 3 |
총 계 | N/A | N/A | 379,230 |
* Scope 3는 2025년부터 산출 시작 / 제3자검증 미진행
(단위: ton)
배출 현황 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
일반폐기물 | 5,994 | 1,836 | 49 | 7,879 | 8,143 | 1,647 | 35 | 9,825 | 7,923 | 1,871 | 60 | 9,854 |
지정폐기물 | 3,080 | 951 | 86 | 4,116 | 3,813 | 861 | 125 | 4,799 | 3,662 | 1,001 | 185 | 4,848 |
합계 | 9,074 | 2,787 | 135 | 11,995 | 11,956 | 2,508 | 160 | 14,623 | 11,585 | 2,872 | 245 | 14,702 |
목표배출량 | 9,500 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
목표대비 실적 | 126% | 97% | 98% | |||||||||
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
(단위: ton)
재활용 현황 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
폐기물 발생량 | 9,074 | 2,786 | 135 | 11,995 | 11,956 | 2,508 | 160 | 14,623 | 11,585 | 2,872 | 245 | 14,702 |
폐기물 재활용량 | 7,262 | 2,351 | 49 | 9,663 | 9,604 | 2,107 | 50 | 11,761 | 10,627 | 2,608 | 176 | 13,412 |
재활용 실적 | 80% | 84% | 36% | 81% | 80% | 84% | 31% | 80% | 92% | 91% | 72% | 91% |
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
(단위: ton)
일반 폐기물 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
재활용 | 4,737 | 1,427 | 49 | 6,213 | 6,424 | 1,301 | 35 | 7,760 | 7,609 | 1,786 | 60 | 9,455 |
소각 | 1,257 | 408 | - | 1,665 | 1,719 | 345 | - | 2,064 | 314 | 85 | - | 399 |
매립 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 5,994 | 1,835 | 49 | 7,878 | 8,143 | 1,646 | 35 | 9,824 | 7,923 | 1,871 | 60 | 9,854 |
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 기타: 파쇄, 분쇄 등
(단위: ton)
지정 폐기물 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
재활용 | 2,525 | 924 | - | 3,449 | 3,180 | 806 | 15 | 4,001 | 3,018 | 822 | 116 | 3,956 |
소각 | 420 | 27 | 86 | 533 | 363 | 11 | 110 | 484 | 237 | 13 | 55 | 305 |
매립 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
기타 | 132 | - | - | 132 | 270 | 44 | - | 314 | 407 | 166 | 14 | 587 |
합계 | 3,080 | 951 | 86 | 4,117 | 3,813 | 861 | 125 | 4,799 | 3,662 | 1,001 | 185 | 4,848 |
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 기타: 파쇄, 분쇄 등
※ 통합환경관리 법률에 의거, 인허가 상 배출기준 및 자가측정 기준으로 관리
(단위: ton)
수질오염 물질 배출량 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
BOD | 80 | 1,427 | 49 | 6,213 | 102 | 71 | 18 | 191 | 163 | 56 | 7 | 226 |
TOC | 75 | 33 | 9 | 117 | 122 | 345 | - | 177 | 106 | 44 | 14 | 164 |
COD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS | 21 | 6 | 2 | 29 | 36 | 8 | 0 | 44 | 27 | 6 | 4 | 38 |
T-N | 19 | 26 | 3 | 48 | 31 | 17 | 4 | 52 | 20 | 16 | 3 | 39 |
Y-P | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 4 |
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* 법적 측정 항목 COD → TOC 변경 (2024년) / COD 제외
(단위: ton)
대기오염 물질 배출량 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | P1 | P2 | P3 | 합계 | |
NOx | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SOx | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 |
먼지 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 |
* 공장명: P1 (본사 및 1공장) / P2 (2공장) / P3 (3공장)
* NOx: 질소산화물 / SOx: 황산화물
(단위: ton)
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | 20,252 | 24,252 | 25,745 |
화학물질 배출량 | 10 | 6 | 3 |
(단위: 원)
금액 기준 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
비재생원자재 | 206,643,871,077 | 252,086,502,111 | 243,948,859,737 |
재생원자재 | 8,392,937,289 | 10,492,852,468 | 94,952,135,892 |
합계 | 215,036,808,366 | 262,579,354,579 | 338,900,995,629 |
재생원자재 비율 | 3.9% | 4.0% | 28.0% |
* 재생원자재: 기존 - Copper Foil, 신규 - 산화동, 동볼 / 비재생원자재: 그 외 원(부)자재
질량 기준 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
비재생원자재 | KG | 18,354,135 | 20,152,932 | 20,349,242 |
M | 70,445 | 38,773 | 30,478 | |
PNL | 18,657,563 | 23,028,657 | 24,182,746 | |
말 | 36,669 | 38,394 | 37,394 | |
Kea | 233,620,000 | 203,740,000 | 217,760,000 | |
L | 1,897,764 | 2,265,814 | 2,458,772 | |
G | 655,500 | 800,700 | 868,600 | |
EA | 1,055,899 | 1,304,038 | 827,460 | |
SHT | 65,896 | 84,838 | 71,358 | |
RL | 75,333 | 89,244 | 61,864 | |
PCS | 1,454 | 1,323 | 1,216 | |
재생원자재 | KG | 12,197,212 | 15,338,146 | 15,796,123 |
M | 7,644,513 | 10,690,840 | 12,403,409 | |
PNL | - | 2,572 | 5,098 | |
말 | 19,298 | 40,042 | - |
* 재생원자재: 기존 - Copper Foil, 신규 - 산화동, 동볼 / 비재생원자재: 그 외 원(부)자재