
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
조직 및 보고 관행 | 2-1 | 조직 정보 | 현황 | |
2-2 | 조직 지속가능경영보고서 내 주체 | 보고 범위 | ||
2-3 | 보고 기간, 주기 및 문의처 | 보고 기간 | ||
활동 및 임직원 | 2-6 | 활동, 가치사슬 및 기타 비즈니스 관계 | ||
2-7 | 임직원 | 회사소개 - 현황 인재경영 - 임직원 ESG Factbook(Social) - 임직원 현황 | ||
2-8 | 임직원이 아닌 근로자 | 임직원 현황 | ||
거버넌스 | 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | 이사회 | |
2-10 | 최고 거버넌스 기구의 추천 및 선정 | 이사회 | ||
2-11 | 최고 거버넌스 기구의 의장 | 이사회 | ||
2-12 | 영향(Impact) 관리를 위한 최고 거버넌스 기구의 역할 | 지배구조보고서 참조 | ||
2-13 | 영향(Impact) 관리를 위한 책임 위임 | 사업보고서 참조 | ||
2-14 | 지속가능성 보고에 대한 최고 거버넌스 기구의 역할 | ESG 전담조직 | ||
2-15 | 이해관계 상충 | 이사회 | ||
2-16 | 중요사항 보고 | 이사회 | ||
2-17 | 최고 거버넌스 기구의 종합적 지식 | 이사회 |
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|
전략, 정책 및 실행 | 2-22 | 지속가능한 성장 전략에 대한 성명서 | ||
2-23 | 정책 공약 | 각 항목별 중장기 전략 | ||
2-24 | 정책 공약 내재화 | 각 항목별 프로세스 | ||
2-25 | 부정적인 영향을 해결하기 위한 프로세스 | 인권경영 - 인권경영 활동 윤리/준법경영 - 윤리경영 | ||
2-26 | 우려사항 및 조언에 대한 매커니즘 | 공급망 관리 강화 | ||
2-27 | 법/규제에 대한 컴플라이언스 | 윤리/준법경영 - 준법경영 환경경영 - 환경경영 운영 | ||
2-28 | 가입 협회 | 회사소개 - 가입단체 | ||
이해관계자 참여 | 2-29 | 이해관계자 참여 접근 방식 | ||
2-30 | 단체 협약 | 인권경영 - 노사협의회 운영 |
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
GRI201: 경제성과 | 201-1 | 직접적 경제가치 창출과 분배 | 손익계산서 | |
201-2 | 기후변화의 재무적 영향 및 활동에 대한 리스크 및 기회 | 기후변화 시나리오 | ||
201-4 | 정부로부터 받은 재정 지원 | 정부재정지원 | ||
GRI202: 시장지위 | 202-1 | 지역별 최저임금 대비 성별 최저임금 비율 | 최저임금대비 신입사원 임금 비중 | |
202-2 | 지역 사회로부터 고용된 고위 경영진 비율 | 임직원 현황 | ||
GRI203: 간접경제영향 | 203-1 | 사회기반시설 투자 및 서비스 지원 | 사회공헌 활동 및 현황 | |
203-2 | 중요 간접경제영향 | 사회공헌 활동 및 현황 | ||
GRI204: 조달관행 | 204-1 | 현지 공급업체 지출 비용 | 지역 공급업체 지출 비용 | |
GRI205: 반부패 | 205-1 | 사업장 부패 리스크 평가 | 해당 없음 | |
205-2 | 반부패 교육 및 정책 전달 현황 | 윤리/준법경영 - 정책 및 지침 ESG Factbook(Social) - 교육 현황 | ||
205-3 | 확인된 부패 사례 및 조치 | 부패 사례 없음 | ||
GRI206: 경쟁저해행위 | 206-1 | 경쟁저해행위 및 독과점 금지 위반 관련 법적 소송 | 법적 소송 없음 | |
GRI207: 조세 | 207-1 | 조세 접근법 | 재무리스크 (조세 관리) | |
207-2 | 조세 거버넌스, 통제 및 리스크 관리 | 재무리스크 (조세 관리) | ||
207-3 | 조세 관련 이해관계자 소통 | 재무리스크 (조세 관리) | ||
207-4 | 국가별 보고 | 사업보고서 참조 |
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
GRI301: 원재료 | 301-1 | 사용된 원재료 중량 | 원(부)자재 사용량 | |
301-2 | 재생 투입 원자재 사용량 | 원(부)자재 사용량 | ||
301-3 | 재생된 제품 및 포장재 | 해당 없음 | ||
GRI302: 에너지 | 302-1 | 조직 내부 에너지 소비 | 에너지 관리 | |
302-2 | 조직 외부 에너지 소비 | 에너지 관리 | ||
302-3 | 에너지 집약도 | 에너지 관리 | ||
302-4 | 에너지 소비 감축 | 에너지 관리 | ||
302-5 | 제품 및 서비스 에너지 요구량 감축 | 기후변화 리스크 |
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|
GRI303: 용수 및 폐수 | 303-1 | 공유 자원으로서 용수와의 상호작용 | 환경경영 활동 | |
303-2 | 용수 방류 관련 영향 관리 | 환경경영 활동 | ||
303-3 | 용수 취수량 | 수자원 관리 | ||
303-4 | 용수 방류량 | 수자원 관리 | ||
303-5 | 용수 소비량 | 수자원 관리 | ||
GRI304: 생물다양성 | 304-1 | 보호지역 및 고생물다양성 지역 인근 운영지 | 기후변화 리스크 | |
304-2 | 생물다양성에 미치는 주요 영향 | 기후변화 리스크 | ||
304-3 | 복원된 또는 보호된 서식지 | 기후변화 리스크 | ||
304-4 | IUCN 적색목록 등재종 및 보호종에 대한 영향 | 기후변화 리스크 | ||
GRI305: 배출 | 305-1 | 직접 온실가스(GHG) 배출량 (Scope 1) | 기후변화 대응 - 기후변화 리스크 ESG Factbook(Environmental) - 온실가스 관리 | |
305-2 | 간접 온실가스(GHG) 배출량 (Scope 2) | 기후변화 대응 - 기후변화 리스크 ESG Factbook(Environmental) - 온실가스 관리 | ||
305-3 | 기타 간접 온실가스 배출량 (Scope 3) | 기후변화 대응 - 기후변화 리스크 ESG Factbook(Environmental) - 온실가스 관리 | ||
305-4 | 온실가스 배출 집약도 | 온실가스 관리 | ||
305-5 | 온실가스 배출량 감축 | 온실가스 관리 | ||
305-6 | 오존층 파괴물질 배출 | 해당 없음 | ||
305-7 | 질소산화물(Nox), 황산화물(Sox) 및 기타 중요 대기 배출량 | 오염물질 관리 | ||
GRI306: 폐기물 | 306-1 | 폐기물 관련 주요 영향 | 환경경영 활동 | |
306-2 | 주요 폐기물 관련 영향 관리 | 환경경영 활동 | ||
306-3 | 폐기물 발생 | 폐기물 관리 | ||
306-4 | 폐기물 재활용 | 폐기물 관리 | ||
306-5 | 폐기물 처리 | 폐기물 관리 | ||
GRI308: 공급업체 환경평가 | 308-1 | 환경 기준 심사를 거친 신규 공급업체 | 공급망 관리 강화 | |
308-2 | 공급망의 부정적 환경 영향 및 이에 대한 조치 | 공급망 관리 강화 |
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
GRI401: 고용 | 401-1 | 신규채용 및 이직 | 인재경영 - 임직원 ESG Factbook(Social) - 신규 채용 현황, 퇴사/이직 현황 | |
401-2 | 정규직 제공 복리후생 | 복리후생 정책 | ||
401-3 | 육아휴직 | 인재경영 - 복리후생 정책 ESG Factbook(Social) - 육아휴직 현황 | ||
GRI402: 노사관계 | 402-1 | 운영상 변화 관련 최소 공지기간 | 노사협의회 운영 | |
GRI403: 산업안전보건 | 403-1 | 산업안전보건경영시스템 | 안전보건경영 운영 | |
403-2 | 위험 요인 식별, 위험 가능성 평가, 사고 조사 | 안전보건경영 운영 | ||
403-3 | 산업보건 서비스 | 근로자 건강 및 복지 정책 | ||
403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여, 자문 및 소통 | 안전보건경영 활동 | ||
403-5 | 근로자 산업안전보건 교육 | 안전보건경영 활동 | ||
403-6 | 근로자 건강 증진 | 안전보건경영 활동 | ||
403-7 | 사업 활동에 대한 산업안전보건 영향의 예방 및 저감 | 안전보건경영 활동 | ||
403-8 | 산업안전보건경영시스템의 적용을 받는 근로자 | 사내 근무인원 현황 | ||
403-9 | 업무 관련 상해 | 업무 관련 상해 | ||
403-10 | 업무 관련 질병 | 업무 관련 상해 | ||
GRI404: 훈련 및 교육 | 404-1 | 임직원 인당 연간 평균 교육 시간 | 교육 현황 | |
404-2 | 직무 관련 역량 개발 프로그램 | 역량 강화 교육 | ||
404-3 | 정기적인 성과 및 경력 개발 평가 비율 | 인재경영 - 역량 강화 교육 ESG Factbook(Social) - 교육훈련 성과 | ||
GRI405: 다양성 및 기회균등 | 405-1 | 거버넌스 기구 및 임직원 다양성 | 인재경영 - 임직원 ESG Factbook(Social) - 임직원 현황 지배구조 - 이사회 ESG Factbook(Governance) - 이사회 구성 | |
405-2 | 남성 대비 여성 기본급여 및 보수 비율 | 최저임금대비 신입사원 임금 비중 | ||
GRI406: 차별금지 | 406-1 | 차별 사례 및 이에 대한 시정 조치 | 내부 기밀 정보로 공개 불가 | |
GRI407: 결사 및 단체교섭의 자유 | 407-1 | 집회결사/단체교섭의 자유/단체교섭권 침해 위험 사업장 및 공급업체 | 공급망 관리 강화 | |
GRI408: 아동노동 | 408-1 | 아동노동 발생 고위험 사업장 및 공급업체 | 공급망 관리 강화 | |
GRI409: 강제노동 | 409-1 | 강제노동 발생 고위험 사업장 및 공급업체 | 공급망 관리 강화 | |
GRI411: 원주민 권리 | 411-1 | 원주민 권리 침해 사례 | 침해 사례 없음 |
주제 | 번호 | 지표명 | 위치 | 비고 |
|---|
GRI413: 지역사회 | 413-1 | 지역사회 참여, 영향평가 및 개발프로그램 운영 비율 | 사회공헌 - 사회공헌 활동 및 현황 공급망 관리 - 공급망 관리 강화 | |
413-2 | 지역사회에 중대한 실질적/잠재적 부정적 영향 사업장 | 해당 없음 | ||
GRI414: 공급업체 사회평가 | 414-1 | 사회 기준 심사를 거친 신규 공급업체 | 공급망 관리 강화 | |
414-2 | 공급망 내 부정적인 사회적 영향 및 이에 대한 조치 | 공급망 관리 강화 | ||
GRI415: 공공정책 | 415-1 | 정치 기부금 | 정부재정지원 (해당 없음) | |
GRI416: 고객 안전보건 | 416-1 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향 평가 | 2026 지속가능경영보고서 내 추가 예정 | |
416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 규정 위반 사례 | 위반 사례 없음 | ||
GRI417: 마케팅 및 라벨링 | 417-1 | 제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 요구 사항 | 해당 없음 | |
417-2 | 제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 규정 위반 건수 | 해당 없음 | ||
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 법규 위반 건수 | 해당 없음 | ||
GRI418: 고객정보보호 | 418-1 | 고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 사실이 입증된 민원 건수 | 위반 건수 없음 |
1) 지속가능성 공시 주제 및 지표 (Sustainability Disclosure Topics & Metrics)
주제 | 코드 | 세부지표 | 위치 또는 대응 현황 | |
|---|---|---|---|---|
에너지 관리 | RT-EE-130a.1 | (1) 총 에너지 사용량 (2) 전력망 전력 비율 (3) 재생 에너지비율 | ||
제품 수명주기 관리 | RT-EE-410a.1 | IEC 62474 신고대상 물질을 포함한 제품의 매출 비율 | EU RoHS, REACH Substance of Very High Concern(SVHC) 등과 같은 글로벌 규정을 준수하며, 원(부)자재 화학물질 정보를 데이터화 및 모니터링 실시 중 (2026 지속가능경영보고서 내용 추가 예정) | |
RT-EE-410a.2 | 에너지효율 인증을 받은 대상 제품의 매출 비율 | 해당 없음 | ||
RT-EE-410a.3 | 재생에너지 관련 및 에너지효율 관련 제품 매출 | 해당 없음 | ||
2) 활동지표 (Activity Metrics)
주제 | 코드 | 세부지표 | 위치 또는 대응 현황 | |
|---|---|---|---|---|
활동 지표 | RT-EE-000.A | 제품 카테고리별 생산량 | 사업보고서 - 매출 및 수주상황 | |
RT-EE-000.B | 임직원 수 | 회사소개 - 현황 인재경영 - 임직원 ESG Factbook(Social) - 임직원 현황 | ||