
(단위: 명)
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
사내이사 | 3 | 3 | 2 |
사외이사 | 1 | 1 | 1 |
총 계 | 4 | 4 | 3 |
남성 | 4 | 4 | 3 |
여성 | - | - | - |
총 계 | 4 | 4 | 3 |
(단위: 건)
사내 신고 현황 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
고충처리(사내 협력사 포함) | 7 | 12 | 9 | |
신고 | 내부 (직원+사내 협력사) | 7 | 12 | 6 |
외부 (외부 협력사) | 2 | 2 | 1 | |
총 계 | 16 | 26 | 16 | |
신고 처리율 | 100% | 100% | 100% | |
* 사내 협력사 포함
(단위: 천원)
정보보호 투자 현황 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
정보기술부문 투자액 | 3,396,171 | 6,337,307 | 6,129,484 |
정보보호부문 투자액 | 513,787 | 1,038,665 | 1,444,862 |
정보기술대비 정보보안 투자 비율 | 15.1% | 16.4% | 23.6% |
(단위: 명)
정보보호 인력 현황 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
정보기술부문 인력 | 14 | 23 | 27 |
정보보호부문 전담 인력 (내부+외주인력) | 2 | 5 | 4 |
정보기술대비 정보보안 투자 비율 | 15.7% | 23.5% | 16.3% |
(단위: 건)
고객 개인정보보호 위반 및 정보 분실 관련 규정 위반 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
벌금 및 페널티 부과 | - | - | - |
경고 | - | - | - |
자발적 규범 위반 | - | - | - |
(단위: 천원)
정부 지원 보조금 수혜 실적 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
국내 | 유형자산관련 지원 | 14,709 | - | - |
R&D관련 지원 | 31,104 | - | - | |
해외 | 유형자산관련 지원 | - | - | - |
R&D관련 지원 | - | - | - | |
(단위: 천원)
정치 기부금 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
(단위: 천원)
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
고충처리 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
내부신고 | - | - | - |
총 계 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
(단위: 천원)
구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
법인세비용차감전순이익 | -43,649,282 | -164,924,540 | 47,300,152 |
*적용세율에 따른 법인세 | -9,166,349 | -38,097,568 | 10,926,335 |
전기 법인세와 관련된 조정사항 | -196,258 | 37,601 | - |
전기 일시적차이의 조정 | 6,667,821 | - | - |
이연법인세 미인식 | 8,561,010 | 10,003,996 | -161,971 |
세액공제 및 추가납부 | 896,261 | - | -4,737,318 |
비과세수익 | -1,679,885 | -108,184 | - |
비공제비용 | 47,835 | 190,404 | 115,452 |
기타(세율차이등) | -4,080,914 | -748,042 | -1,030,986 |
법인세비용 | 1,049,521 | -28,721,793 | 5,111,513 |
유효세율(-금액일시 미표시) | - | - | - |
*적용세율에 따른 법인세: 세전 순이익을 과세소득으로 간주할 경우, 법인세법 상 적용세율에 따라 산출되는 법인세부담액